9月11日国内hd石化出厂价:
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 10200 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 10200 | 0 | 定价 |
hhm5502 | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定价 |
hxm50100ca | 上海金菲 | 11200 | 0 | 定价 |
hhmtr210hs | 上海金菲 | 11700 | 0 | 定价 |
hhmtr480at | 上海金菲 | 11200 | 0 | 定价 |
hxmtr550 | 上海金菲 | 10900 | 0 | 定价 |
hhm5502 | 茂名石化 | 11050 | 0 | 挂牌 |
hhmtr480 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 挂牌 |
hd5010ea | 盘锦 | 无报价 | ||
hd5070ea | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
dmdy-1158 | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 定价 |
dgdb-2480 | 齐鲁石化 | 10900 | 0 | 定价 |
dgda-6098 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
2480h | 齐鲁石化 | 11200 | 0 | 定价 |
5301aa | 上海赛科 | 10350 | 0 | 挂牌 |
5401aa | 上海赛科 | 10550 | 0 | 挂牌 |
hd5502fa | 上海赛科 | 10550 | 0 | 挂牌 |
mh602 | 上海石化 | 10500 | 0 | 定价 |
ygh041 | 上海石化 | 11300 | 0 | 定价 |
ygh041t | 上海石化 | 12400 | 0 | 定价 |
1600j | 燕山石化 | 无报价 | ||
2300xm | 燕山石化 | 10900 | 0 | 定价 |
3000je | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 |
3300j | 燕山石化 | 无报价 | ||
5000s | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 |
5200b | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
6100m | 燕山石化 | 10900 | 0 | 定价 |
7600m | 燕山石化 | 11300 | 0 | 定价 |
yem4803t | 扬子石化 | 11050 | 0 | 定价 |
yem-4902t | 扬子石化 | 11250 | 0 | 定价 |
5000s | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 |
5301b | 扬子石化 | 10500 | 0 | 定价 |
5306j | 扬子石化 | 9800 | 0 | 定价 |
t60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10400 | 0 | 定价 |
5000s | 中油东北(大庆) | 10300 | 0 | 定价 |
5000s | 中油华东(大庆) | 10350 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10600 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 10100 | 0 | 定价 |
5000s | 中油华东(兰州) | 10250 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9900 | 0 | 定价 |
5000s | 中油华南(大庆) | 10450 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10450 | 0 | 定价 |
5000s | 中油华南(兰州) | 10350 | 0 | 定价 |
资料来源:买化塑 . 慧聪塑料网
---------------------------------------------------------------