牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
dfda-7042 | 福建联合 | 9850 | 0 | 定价 |
dfdc-7050 | 福建联合 | 9900 | 0 | 定价 |
dfda-2001 | 广州石化 | 10000 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 广州石化 | 9950 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 茂名石化 | 9850 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 齐鲁石化 | 9550 | 0 | 定价 |
0209aa | 上海赛科 | 9750 | 0 | 挂牌 |
0220aa | 上海赛科 | 9750 | 0 | 挂牌 |
0220kj | 上海赛科 | 9850 | 0 | 挂牌 |
dfda-9020 | 天津联合 | 9400 | 0 | 定价 |
dfda-9085 | 天津联合 | 9400 | 0 | 定价 |
ylf-1801 | 扬子石化 | 9650 | 0 | 定价 |
ylf-1802 | 扬子石化 | 9750 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 扬子石化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 吉林石化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 大庆石化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 兰州石化 | 9500 | 0 | 定价 |
dfda-7042n | 兰州石化 | 9500 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 镇海炼化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 抚顺石化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042n | 抚顺石化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 神华包煤 | 9630 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 独山子石化 | 9450 | 0 | 定价 |
dfda-7042n | 独山子石化 | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 宝丰能源 | 无报价 | ||
dfda-7042 | 中油东北 | 9600 | 0 | 定价 |
dfda-7047 | 中油东北 | 9600 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 中油华东(吉林) | 9650 | 0 | 定价 |
dfda-7042 | 中油华南(大庆) | 无报价 | ||
dfdc-7050 | 中原石化 | 9600 | 0 | 定价 |
资料来源:买化塑 . 慧聪塑料网
----------------------------------------------------------------------------------------------------