牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
1810d | 茂名石化 | 无报价 | ||
2420h | 茂名石化 | 10500 | 0 | 定价 |
2426h | 茂名石化 | 10600 | 0 | 定价 |
868-000 | 茂名石化 | 12450 | 0 | 定价 |
951-000 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 定价 |
951-025 | 茂名石化 | 无报价 | ||
951-050 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 定价 |
2100tn00 | 齐鲁石化 | 10550 | 0 | 定价 |
2102tn00 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
2102tn26 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
dj200a | 上海石化 | 10700 | 0 | 定价 |
dj210 | 上海石化 | 10700 | 0 | 定价 |
n150 | 上海石化 | 10550 | 0 | 定价 |
q210 | 上海石化 | 10500 | 0 | 定价 |
q281 | 上海石化 | 10700 | 0 | 定价 |
1c7a | 燕山石化 | 11600 | 0 | 定价 |
1c7a-1 | 燕山石化 | 11600 | 0 | 定价 |
1i2a-1 | 燕山石化 | 11500 | 0 | 定价 |
ld100ac | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
ld100bw | 燕山石化 | 10550 | 0 | 定价 |
ld160bw | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
ld163 | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
ld450 | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
ld605 | 燕山石化 | 10500 | 0 | 定价 |
2420h | 扬子巴斯夫 | 10550 | 0 | 定价 |
2426h | 扬子巴斯夫 | 10550 | 0 | 定价 |
2426k | 扬子巴斯夫 | 10550 | 0 | 定价 |
18d0 | 中油东北(大庆) | 10400 | 0 | 定价 |
18g | 中油东北(大庆) | 10400 | 0 | 定价 |
18d | 中油华东(大庆) | 10650 | 0 | 定价 |
2426h | 中油华东(大庆) | 10550 | 0 | 定价 |
2426k | 中油华东(大庆) | 10550 | 0 | 定价 |
2426h | 中油华南(大庆) | 10350 | 0 | 定价 |
2426k | 中油华南(兰州) | 无报价 | ||
18d | 中油西南 | 10550 | 0 | 定价 |
资料来源:买化塑 . 慧聪塑料网
---------------------------------------------------------------